Comparativa de Seguros de Vida
Coberturas - Seguros de Vida | Anual Temporal Renovable CreciVida | Anual Temporal Renovable Ruta 175 | Anual Temporal Renovable VidaSí | Renta más Capital TodoVida | Amortización de Hipoteca | Capital Temporal Fijo | Anual Temporal Renovable Familife |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallecimiento del asegurado por cualquier causa | |||||||
Invalidez absoluta y permanente | |||||||
Fallecimiento accidental | |||||||
Invalidez absoluta y permanente por accidente | |||||||
Cáncer invasivo de mama | |||||||
Cáncer invasivo de próstata | |||||||
Dependencia severa y gran dependencia |